| Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
| 4IG | 2 276 | 28 | 1,25 | 155,32 | 0 | 0 | 2 248 | 17:08 |
| AKKO | 246 | 1 | 0,41 | 1,71 | 0 | 0 | 245 | 14:21 |
| AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ALTEO | 4 490 | -10 | -0,22 | 13,61 | 0 | 0 | 4 500 | 14:57 |
| ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
| ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
| AMIXA | 314 | -4 | -1,26 | 0,20 | 0 | 0 | 318 | 15:01 |
| ANY | 7 530 | 70 | 0,94 | 15,49 | 0 | 0 | 7 460 | 17:05 |
| APPENINN | 635 | -21 | -3,20 | 87,71 | 0 | 0 | 656 | 17:05 |
| ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 216 | 00:00 |
| AUTOWALLIS | 150 | 1 | 0,67 | 3,37 | 0 | 0 | 149 | 17:05 |
| BET | 10 000 | -200 | -1,96 | 6,09 | 0 | 0 | 10 200 | 16:26 |
| BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BIF | 288 | -11 | -3,68 | 1,14 | 0 | 0 | 299 | 15:43 |
| BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
| CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| CHOME | 18 | 1 | 2,86 | 0,04 | 0 | 0 | 18 | 09:29 |
| CIGPANNONIA | 295 | -6 | -1,99 | 1,59 | 0 | 0 | 301 | 16:26 |
| CIVITA | 192 | -18 | -8,57 | 0,16 | 0 | 0 | 210 | 14:36 |
| COOLKLIMA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DELTA | 44 | -3 | -5,43 | 23,75 | 0 | 0 | 47 | 17:05 |
| DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DMKER | 29 | -3 | -10,62 | 0,08 | 0 | 0 | 32 | 16:53 |
| DUNAHOUSE | 1 335 | 0 | 0,00 | 2,15 | 0 | 0 | 1 335 | 14:36 |
| EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
| ENEFI | 226 | 0 | 0,00 | 0,33 | 0 | 0 | 226 | 16:14 |
| ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| EPDUFERR | 9 | 0 | 5,61 | 3,50 | 0 | 0 | 8 | 16:39 |
| EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 270 | 00:00 |
| ESENSE | 890 | -110 | -11,00 | 15,33 | 0 | 0 | 1 000 | 16:58 |
| ETFBUXOTP | 5 200 | -28 | -0,54 | 28,75 | 0 | 0 | 5 228 | 17:05 |
| ETFCETOPOTP | 19 | 0 | -1,23 | 0,46 | 0 | 0 | 19 | 16:48 |
| EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
| FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 380 | 00:00 |
| FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 900 | 00:00 |
| FUTURAQUA | 10 | 1 | 7,37 | 2,23 | 0 | 0 | 10 | 16:51 |
| GLIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 56 | 00:00 |
| GLOSTER | 680 | 0 | 0,00 | 2,44 | 0 | 0 | 680 | 16:47 |
| GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 580 | 00:00 |
| GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 600 | 00:00 |
| GRANIT | 9 860 | 440 | 4,67 | 5,83 | 0 | 0 | 9 420 | 16:36 |
| GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| GSPARK | 16 | 0 | 2,55 | 0,05 | 0 | 0 | 16 | 17:05 |
| KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
| KERMANNIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
| KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
| MASTERPLAST | 2 600 | 10 | 0,39 | 22,82 | 0 | 0 | 2 590 | 17:05 |
| MBHBANK | 2 800 | -20 | -0,71 | 186,13 | 0 | 0 | 2 820 | 17:05 |
| MBHJB | 536 | -14 | -2,55 | 0,38 | 0 | 0 | 550 | 16:27 |
| MEGAKRAN | 4 | 0 | 4,05 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 15:32 |
| METMAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| MOL | 4 086 | 62 | 1,54 | 1 383,91 | 0 | 0 | 4 024 | 17:05 |
| MTELEKOM | 2 446 | -4 | -0,16 | 514,90 | 0 | 0 | 2 450 | 17:14 |
| MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
| NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 400 | 00:00 |
| NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 800 | 00:00 |
| NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 96 | 00:00 |
| NORDGENERAL | 8 | 0 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0 | 8 | 16:40 |
| NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| NUTEX | 15 | 0 | -3,01 | 6,09 | 0 | 0 | 15 | 17:07 |
| O3PNRS | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 13:47 |
| OPUS | 313 | -10 | -3,10 | 249,10 | 0 | 0 | 323 | 17:05 |
| ORMESTER | 378 | -40 | -9,57 | 0,45 | 0 | 0 | 418 | 11:15 |
| OTP | 42 820 | -1 070 | -2,44 | 21 112,92 | 0 | 0 | 43 890 | 17:05 |
| PANNERGY | 2 200 | -30 | -1,35 | 5,01 | 0 | 0 | 2 230 | 16:59 |
| PENSUM | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0 | 0 | 2 000 | 14:54 |
| PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
| PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
| POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 900 | 00:00 |
| RABA | 3 310 | 10 | 0,30 | 3,32 | 0 | 0 | 3 300 | 13:50 |
| RICHTER | 13 200 | 200 | 1,54 | 2 730,57 | 0 | 0 | 13 000 | 17:13 |
| SPLUS | 14 | 0 | 1,48 | 0,05 | 0 | 0 | 14 | 16:53 |
| STRT | 1 020 | 10 | 0,99 | 2,48 | 0 | 0 | 1 010 | 17:05 |
| SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55 000 | 00:00 |
| UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 040 | 00:00 |
| UPLAZA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VERTIKAL | 8 | 0 | -1,27 | 1,62 | 0 | 0 | 8 | 16:34 |
| VIG | 24 050 | 150 | 0,63 | 9,20 | 0 | 0 | 23 900 | 11:56 |
| VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 260 | 00:00 |
| WABERERS | 4 700 | -70 | -1,47 | 85,63 | 0 | 0 | 4 770 | 16:35 |
| ZWACK | 36 500 | 0 | 0,00 | 9,40 | 0 | 0 | 36 500 | 16:28 |
Friss hírek
-
Háborúk árnyékában: a hadiipar legnagyobb nyertesei az amerikai cégek
A fegyveres konfliktusok miatt világszerte nő az igény a haditechnikai eszközök iránt, ezért a hadiipar ma valóban kiemelt ágazatnak számít. -
A végét járják a kisebb benzinkutak
Országos üzemanyag-ellátási zavarokra figyelmeztet a Független Benzinkutak Szövetsége, mivel a működésük már elviselhetetlen veszteségekkel jár. -
Párkapcsolati erőszak: amikor a munkahely az egyetlen menedék
Magyarországon a nők közel fele átélt már párkapcsolati erőszakot – mégis csak kevesen kérnek segítséget. A beszélgetésben szó esik arról, miért marad rejtve a probléma, és milyen szerepe lehet a biztonságos munkahelynek az áldozatok támogatásában.
- Háborúk árnyékában: a hadiipar legnagyobb nyertesei az amerikai cégek
- A végét járják a kisebb benzinkutak
- Párkapcsolati erőszak: amikor a munkahely az egyetlen menedék
- Kereskedjen a pénzemmel a mesterséges intelligencia?
- Bajban a magyar tejipar: nincs hová tenni a felesleget
- A fiatalok berobbantak a lakáshitelpiacra
- Már social media és Google-kampányokra is pályázhatnak a kkv-k
- Mastercard ESG Summit – Elkészült a PROGRAM = Plenáris + Social szekció
- Hullámvasúton az olajpiac: miért nem szálltak el az árak úgy, mint 2008-ban?
- Fegyverpénz nélkül is nagyot emelkedtek a keresetek
- Mesterséges intelligencia a konyhában! Mit főzünk ki ebből?
- Egy kattintás, és eltűnik a pénzed – így működik az új adathalász módszer
- Kipipálva az új üzleti stratégia első eredményei
- Erős növekedési sztori maradhat a NAVIGATOR
- 2050-re a bakteriális fertőzések válhatnak a vezető halálokká
- Kopint-Tárki: borúsak a magyar gazdaság kilátásai
- Mire kellene figyelnie az új Tisza-kormánynak?
- Beszüntette tevékenységét a Nemzeti Filmintézet
- Még sem veheti meg a MOL a szerb kőolajpiari óriást?
- Lengyel bank pályázik a magyar piacra
- Öt kezdeményezést díjazott a Raiffeisen a Cápák között vállalkozói közül