| Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
| 4IG | 1 579 | -29 | -1,80 | 100,28 | 0 | 0 | 1 608 | 00:00 |
| AKKO | 230 | 1 | 0,44 | 1,55 | 0 | 0 | 229 | 00:00 |
| AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ALTEO | 3 850 | -30 | -0,77 | 6,83 | 0 | 0 | 3 880 | 00:00 |
| ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
| ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
| AMIXA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 196 | 00:00 |
| ANY | 6 200 | 20 | 0,32 | 53,97 | 0 | 0 | 6 180 | 00:00 |
| APPENINN | 610 | -12 | -1,93 | 11,69 | 0 | 0 | 622 | 00:00 |
| ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 212 | 00:00 |
| AUTOWALLIS | 122 | 0 | 0,00 | 5,01 | 0 | 0 | 122 | 00:00 |
| BET | 11 000 | -100 | -0,90 | 0,67 | 0 | 0 | 11 100 | 00:00 |
| BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BIF | 243 | -13 | -5,08 | 0,22 | 0 | 0 | 256 | 00:00 |
| BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
| CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 00:00 |
| CIGPANNONIA | 307 | 7 | 2,33 | 10,54 | 0 | 0 | 300 | 00:00 |
| CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 198 | 00:00 |
| COOLKLIMA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DELTA | 43 | -1 | -3,18 | 12,17 | 0 | 0 | 44 | 00:00 |
| DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DHGROUP | 1 345 | 30 | 2,28 | 0,50 | 0 | 0 | 1 315 | 00:00 |
| DMKER | 29 | -2 | -5,81 | 0,27 | 0 | 0 | 31 | 00:00 |
| EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
| ENEFI | 200 | 0 | 0,00 | 1,84 | 0 | 0 | 200 | 00:00 |
| ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| EPDUFERR | 8 | 0 | 0,00 | 2,99 | 0 | 0 | 8 | 00:00 |
| EPROLIUSIA | 900 | 75 | 9,09 | 0,02 | 0 | 0 | 825 | 00:00 |
| ESENSE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 650 | 00:00 |
| ETFBUXOTP | 5 490 | 10 | 0,18 | 36,19 | 0 | 0 | 5 480 | 00:00 |
| ETFCETOPOTP | 21 | 0 | -0,28 | 0,06 | 0 | 0 | 21 | 00:00 |
| FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
| FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 650 | 00:00 |
| FORRAS/T | 1 740 | -40 | -2,25 | 1,39 | 0 | 0 | 1 780 | 00:00 |
| FUTURAQUA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
| GLIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 65 | 00:00 |
| GLOSTER | 545 | 10 | 1,87 | 1,40 | 0 | 0 | 535 | 00:00 |
| GOODWILLPHRM | 535 | 10 | 1,90 | 0,56 | 0 | 0 | 525 | 00:00 |
| GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 750 | 00:00 |
| GRANIT | 8 320 | -80 | -0,95 | 5,49 | 0 | 0 | 8 400 | 00:00 |
| GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| GSPARK | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15 | 00:00 |
| KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
| KERMANNIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
| MASTERPLAST | 2 850 | 20 | 0,71 | 287,39 | 0 | 0 | 2 830 | 00:00 |
| MBHBANK | 2 470 | -40 | -1,59 | 24,98 | 0 | 0 | 2 510 | 00:00 |
| MBHJB | 405 | -16 | -3,80 | 3,26 | 0 | 0 | 421 | 00:00 |
| MEGAKRAN | 5 | 0 | -1,39 | 17,34 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
| METMAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| MOL | 4 974 | 78 | 1,59 | 3 164,93 | 0 | 0 | 4 896 | 00:00 |
| MTELEKOM | 2 656 | 56 | 2,15 | 1 325,36 | 0 | 0 | 2 600 | 00:00 |
| MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 00:00 |
| NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 400 | 00:00 |
| NATURLAND | 1 840 | 0 | 0,00 | 0,18 | 0 | 0 | 1 840 | 00:00 |
| NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107 | 00:00 |
| NORDGENERAL | 6 | 1 | 9,43 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
| NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| NUTEX | 13 | 0 | 0,40 | 0,49 | 0 | 0 | 12 | 00:00 |
| O3PNRS | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
| OPUS | 209 | -8 | -3,47 | 55,42 | 0 | 0 | 216 | 00:00 |
| ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 344 | 00:00 |
| OTP | 41 470 | -930 | -2,19 | 23 648,24 | 0 | 0 | 42 400 | 00:00 |
| PANNERGY | 2 820 | -60 | -2,08 | 32,10 | 0 | 0 | 2 880 | 00:00 |
| PENSUM | 1 700 | 100 | 6,25 | 0,19 | 0 | 0 | 1 600 | 00:00 |
| PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
| PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
| POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 000 | 00:00 |
| RABA | 3 195 | -55 | -1,69 | 1,79 | 0 | 0 | 3 250 | 00:00 |
| RICHTER | 12 590 | 340 | 2,78 | 2 096,07 | 0 | 0 | 12 250 | 00:00 |
| SPLUS | 13 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 13 | 00:00 |
| STRT | 850 | -20 | -2,30 | 0,06 | 0 | 0 | 870 | 00:00 |
| SUNDELL | 3 180 | 0 | 0,00 | 1,46 | 0 | 0 | 3 180 | 00:00 |
| UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 000 | 00:00 |
| UPLAZA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
| VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VERTIKAL | 8 | 0 | -3,21 | 2,15 | 0 | 0 | 8 | 00:00 |
| VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23 950 | 00:00 |
| VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| VVT | 280 | -20 | -6,67 | 0,14 | 0 | 0 | 300 | 00:00 |
| WABERERS | 4 200 | -70 | -1,64 | 11,23 | 0 | 0 | 4 270 | 00:00 |
| ZWACK | 29 200 | -200 | -0,68 | 1,70 | 0 | 0 | 29 400 | 00:00 |
Friss hírek
-
Koraszülöttek megfigyelését forradalmasíthatja a magyar fejlesztés
Magyar startup a nemzetközi porondon: a NICOWL is bemutatkozott Münchenben. -
Orosz-ukrán háború: Fogolydilemmában Ukrajna és Dél-Korea
Hazarendelte Dél-Korea a Kijevbe akkreditált nagykövetét válaszul arra a diplomáciai nézeteltérésre, amely azután bontakozott ki, hogy Ukrajna egyoldalúan nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly átadását Dél-Koreának. -
Fordult a lakáspiac: már többen adnának el, mint ahányan vennének
Egyfajta fordulat körvonalazódik: a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások szerint már többen terveznek ingatlaneladást, mint vásárlást.
- Koraszülöttek megfigyelését forradalmasíthatja a magyar fejlesztés
- Orosz-ukrán háború: Fogolydilemmában Ukrajna és Dél-Korea
- Fordult a lakáspiac: már többen adnának el, mint ahányan vennének
- Végzetes is lehetett volna az a programhiba, amit a Ripple-nél találtak
- Megújulás után változás a HUN-REN élén
- 3 millió magyart érinthet a lakhatási szegénység – az agglomeráció sem menekülőút?
- Nem csak októberben kell a szemünkre figyelni – Mikor menjünk látásvizsgálatra?
- Tömeges elbocsátások jöhetnek az építőiparban
- Újabb veszélyes fordulat az orosz-ukrán háborúban
- Budapest helyett Marbella? Egyre többen viszik külföldre a pénzüket
- Rákapcsolhat az NVVH, megválasztották az újabb elnökhelyetteseket
- A tűzszünet sem nyugtatta meg az olajpiacot
- Új rekordot állított fel a NASA marsjárója
- Engedett a kormány, de maradtak vitás kérdések a fuvarozásban
- Haza akart jönni – kétezer oldalnyi irat tárja fel a Szita Bence-gyilkosság történetét
- Egymilliárd felett jönne a vagyonadó – Hogyan árazzák be a cégeket?
- Új desszertkirálya van a Balatonnak
- Nagyot fordult a világ az amerikai whisky körül
- Új jelöltet javasolt a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi posztra
- Így lehetne megmenteni Budapest rozsdaövezeteit
- Képzés, vizsgák és szakmai konferencia – mozgalmas október a lovasterápiában