Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 4 110 -70 -1,67 99,40 4 110 4 125 4 180 10:05
AKKO 0 0 0,00 0,00 258 264 263 00:00
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 4 610 -90 -1,91 0,21 4 610 4 710 4 700 09:05
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 0 0 0,00 0,00 308 310 310 00:00
ANY 7 880 60 0,77 8,12 7 860 7 880 7 820 09:45
APPENINN 770 0 0,00 3,51 770 774 770 10:01
ASTRASUN 0 0 0,00 0,00 200 218 200 00:00
AUTOWALLIS 155 2 1,31 0,76 154 155 153 09:45
BET 0 0 0,00 0,00 8 150 8 350 8 400 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 350 -2 -0,57 0,32 350 359 352 09:45
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 50 58 56 00:00
CIGPANNONIA 390 5 1,30 0,05 385 389 385 09:09
CIVITA 0 0 0,00 0,00 382 436 420 00:00
COOLKLIMA 0 0 0,00 0,00 222 0 0 00:00
DELTA 55 -1 -2,48 2,29 55 56 57 09:42
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 835 0 0 00:00
DMKER 31 -1 -4,32 1,76 31 33 32 09:43
DUNAHOUSE 1 450 -30 -2,03 22,98 1 440 1 455 1 480 10:00
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 0 0 0,00 0,00 222 229 222 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 18 0 0,00 0,74 18 18 18 09:57
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 1 280 1 500 1 440 00:00
ESENSE 1 400 -150 -9,68 0,42 1 400 1 540 1 550 09:24
ETFBUXOTP 4 640 -16 -0,34 13,01 4 580 4 637 4 656 09:51
ETFCETOPOTP 17 0 -0,94 0,04 17 17 17 10:06
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 1 690 0 0,00 0,68 1 690 1 740 1 690 09:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 1 810 2 100 1 710 00:00
FUTURAQUA 0 0 0,00 0,00 10 10 10 00:00
GLIA 0 0 0,00 0,00 72 85 72 00:00
GLOSTER 580 -2 -0,34 0,06 570 580 582 09:00
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 600 650 600 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 8 000 8 600 00:00
GRANIT 12 500 0 0,00 0,03 12 300 12 500 12 500 09:56
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 14 0 0,72 0,00 14 14 14 09:41
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 625 680 630 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 670 0 0,00 0,53 2 670 2 690 2 670 09:00
MBHBANK 3 170 -20 -0,63 31,95 3 170 3 180 3 190 10:06
MBHJB 0 0 0,00 0,00 724 732 734 00:00
MEGAKRAN 0 0 0,00 0,00 4 4 4 00:00
METMAX 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
MOL 3 586 -6 -0,17 521,11 3 586 3 588 3 592 10:07
MTELEKOM 1 922 -6 -0,31 40,93 1 920 1 922 1 928 10:06
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 2 2 2 00:00
NAP 0 0 0,00 0,00 1 480 1 500 1 510 00:00
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 2 700 2 760 2 720 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 92 99 99 00:00
NORDGENERAL 9 0 0,00 0,01 8 9 9 09:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 14 0 1,09 0,13 14 14 14 09:06
O3PNRS 0 0 0,00 0,00 8 9 8 00:00
OPUS 550 0 0,00 12,13 550 551 550 09:46
ORMESTER 348 -2 -0,57 0,05 316 348 350 09:11
OTP 37 710 -160 -0,42 1 654,55 37 700 37 710 37 870 10:07
PANNERGY 2 040 40 2,00 11,83 2 030 2 050 2 000 10:04
PENSUM 0 0 0,00 0,00 1 600 2 100 2 160 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 10 500 11 300 10 500 00:00
RABA 3 970 -30 -0,75 6,49 3 980 4 000 4 000 09:10
RICHTER 10 240 -10 -0,10 116,18 10 230 10 240 10 250 10:06
SPLUS 12 0 0,00 0,00 12 12 12 09:12
STRT 1 200 0 0,00 0,24 1 190 1 200 1 200 09:32
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 38 000 55 000 55 000 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 1 040 1 140 1 150 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 8 0 -2,38 4,53 8 9 8 09:43
VIG 25 300 0 0,00 0,05 24 600 24 800 25 300 09:04
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 270 290 290 00:00
WABERERS 5 280 40 0,76 4,16 5 260 5 280 5 240 10:05
ZWACK 34 900 0 0,00 0,07 34 500 34 900 34 900 09:06

Friss hírek