Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 1 760 | 22 | 1,27 | 736,40 | 1 760 | 0 | 1 738 | 17:08 |
AKKO | 285 | 5 | 1,79 | 2,76 | 0 | 0 | 280 | 15:12 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 5 280 | -20 | -0,38 | 31,77 | 0 | 5 280 | 5 300 | 17:05 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 316 | -14 | -4,24 | 0,10 | 0 | 0 | 330 | 10:59 |
ANY | 8 480 | 460 | 5,74 | 275,19 | 0 | 8 480 | 8 020 | 17:05 |
APPENINN | 698 | 10 | 1,45 | 12,73 | 0 | 698 | 688 | 17:05 |
ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 230 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 160 | -1 | -0,62 | 31,54 | 0 | 160 | 161 | 17:05 |
BET | 7 550 | -150 | -1,95 | 0,65 | 0 | 0 | 7 700 | 10:22 |
BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BIF | 406 | 6 | 1,50 | 0,54 | 0 | 0 | 400 | 16:51 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 368 | 13 | 3,66 | 7,45 | 0 | 0 | 355 | 16:48 |
CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 600 | 00:00 |
DELTA | 54 | 0 | 0,74 | 25,62 | 0 | 0 | 54 | 16:48 |
DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
DMKER | 30 | 0 | -0,67 | 0,12 | 0 | 0 | 30 | 16:37 |
DUNAHOUSE | 928 | -26 | -2,73 | 12,02 | 0 | 0 | 954 | 15:58 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 228 | 1 | 0,44 | 0,63 | 0 | 0 | 227 | 10:35 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 310 | 00:00 |
ESENSE | 830 | 10 | 1,22 | 1,00 | 0 | 0 | 820 | 10:33 |
ETFBUXOTP | 3 650 | -52 | -1,40 | 5,53 | 0 | 0 | 3 702 | 16:59 |
ETFCETOPOTP | 13 | 0 | -1,54 | 0,20 | 13 | 0 | 14 | 17:05 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 650 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 860 | 00:00 |
FUTURAQUA | 16 | 0 | -0,61 | 0,16 | 0 | 0 | 17 | 12:13 |
GLIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110 | 00:00 |
GLOSTER | 676 | -2 | -0,29 | 1,75 | 0 | 0 | 678 | 15:46 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9 000 | 00:00 |
GRANIT | 11 750 | -100 | -0,84 | 6,82 | 0 | 11 750 | 11 850 | 17:05 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 13 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 13 | 13 | 17:05 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
KERMANNIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 525 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
MASTERPLAST | 2 330 | -40 | -1,69 | 5,89 | 2 330 | 0 | 2 370 | 17:05 |
MBHBANK | 5 760 | -40 | -0,69 | 0,10 | 0 | 0 | 5 800 | 16:17 |
MBHJB | 808 | -12 | -1,46 | 0,74 | 0 | 0 | 820 | 13:48 |
MEGAKRAN | 4 | 0 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0 | 4 | 11:26 |
MOL | 2 902 | -12 | -0,41 | 1 352,77 | 0 | 2 902 | 2 914 | 17:05 |
MTELEKOM | 1 768 | -4 | -0,23 | 742,09 | 1 768 | 0 | 1 772 | 17:05 |
MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 | 00:00 |
NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 200 | 00:00 |
NATURLAND | 2 640 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 2 640 | 13:49 |
NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 86 | 00:00 |
NORDGENERAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
NUTEX | 17 | -1 | -3,49 | 2,76 | 0 | 17 | 17 | 17:05 |
OPUS | 550 | 2 | 0,36 | 50,12 | 0 | 550 | 548 | 17:05 |
ORMESTER | 402 | -2 | -0,49 | 0,06 | 0 | 0 | 404 | 09:03 |
OTP | 25 730 | -540 | -2,06 | 16 138,63 | 0 | 25 730 | 26 270 | 17:10 |
OXOTECH | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 15:57 |
PANNERGY | 1 460 | 15 | 1,04 | 4,37 | 0 | 0 | 1 445 | 15:08 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 340 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 100 | 00:00 |
RABA | 1 500 | 35 | 2,39 | 18,06 | 0 | 0 | 1 465 | 16:09 |
RICHTER | 10 130 | 10 | 0,10 | 883,97 | 10 130 | 0 | 10 120 | 17:09 |
SPLUS | 12 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0 | 0 | 12 | 16:56 |
STRT | 1 040 | 40 | 4,00 | 0,02 | 0 | 0 | 1 000 | 09:19 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53 500 | 00:00 |
UBM | 1 320 | -80 | -5,71 | 0,33 | 0 | 0 | 1 400 | 10:54 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 7 | 0 | -1,43 | 0,26 | 0 | 0 | 7 | 16:51 |
VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17 860 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 296 | 00:00 |
WABERERS | 4 930 | -60 | -1,20 | 10,46 | 0 | 4 930 | 4 990 | 17:05 |
ZWACK | 31 300 | -300 | -0,95 | 1,78 | 0 | 0 | 31 600 | 16:02 |
Friss hírek
-
Dollárfronton is érezhető Trump vámháborúja – Mikor mehet tartósan 400 alá a forint?
Az elmúlt 1-1,5 hónapban alapvetően gyengítette a dollár árfolyamát, hogy nem csitul az amerikai-kínai ellentét a vámháborúban. Ha a megindult kereskedelmi tárgyalások zátonyra futnak, az újra gyengítheti az amerikai fizetőeszközt. -
Magabiztosak a fiatalok a befektetésekben – de tudatosak is?
A digitális befektetések előretörése, az ügyféligények változása és a technológia szerepe volt a fő témáink a legutóbbi Fintech Világa műsorunkban – különös tekintettel arra, mit várnak ma a fiatalok és az újgenerációs befektetők. -
Kriptoverzum – Új technológia küszöbén a tranzakciókezelés
Új technológia a láthatáron a tranzakciókezelésben. Mára már minden akadály elhárult az előtt, hogy blokklánc alapon működjenek a tranzakciók, akár a nemzetközi kereskedelemben is.
- Dollárfronton is érezhető Trump vámháborúja – Mikor mehet tartósan 400 alá a forint?
- Magabiztosak a fiatalok a befektetésekben – de tudatosak is?
- Kriptoverzum – Új technológia küszöbén a tranzakciókezelés
- Árfolyamcsapda nyaraláskor – Fizess okosan külföldön!
- Forradalmi felfedezés: saját ellenanyag védi a palántákat
- Hiába az árrésstop, megindult az infláció – Meddig repülhetnek az űripari részvények?
- Vigyázat, már a sütikre is rákaptak a csalók!
- A várt stagnálás helyett tovább emelkedett az infláció
- 3 millió forint a tét! Így lehet pályázni a Közlekedési Innovációs Díjra
- Törökországban terjeszkedik a Raben-csoport
- Az MVM osztaléka billentette pozitívba a májusi költségvetést
- AI-jal felturbózott történelmi érettségi vizsga – szabad ezt?
- Magyar futball: tőkeerősek a klubok, de nem kell a profit?
- Banki csalók élnek vissza a Gondosóra és a Yettel nevével
- Folyamatosan vizsgálja az akvizíciós célpontokat a Duna House
- A drónok állóháborújává kezd válni az orosz-ukrán konfliktus
- A pénztáraknál nagyobb a pörgés, az ipari feltámadás várat magára
- Biztonságos jelszavak? Felejtsd el a Google jelszókezelőjét és hitelesítőjét!
- Indul a nyári razzia a fagyizókban és a strandbüfékben
- Aflatoxin, aszály, száj- és körömfájás – Ezek okoznak fejfájást a gazdáknak
- Jogvédelem vs. biztosítás, de mi a különbség?