Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 2 440 | -60 | -2,40 | 3 646,03 | 0 | 0 | 2 500 | 00:00 |
AKKO | 287 | -6 | -2,05 | 3,17 | 0 | 0 | 293 | 00:00 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 4 790 | -110 | -2,24 | 34,61 | 0 | 0 | 4 900 | 00:00 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 380 | -18 | -4,52 | 4,18 | 0 | 0 | 398 | 00:00 |
ANY | 7 600 | -100 | -1,30 | 125,79 | 0 | 0 | 7 700 | 00:00 |
APPENINN | 775 | 0 | 0,00 | 39,76 | 0 | 0 | 775 | 00:00 |
ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 270 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 156 | -4 | -2,20 | 23,62 | 0 | 0 | 159 | 00:00 |
BET | 7 350 | -50 | -0,68 | 0,73 | 0 | 0 | 7 400 | 00:00 |
BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BIF | 395 | 6 | 1,54 | 0,61 | 0 | 0 | 389 | 00:00 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 32 | -8 | -20,00 | 0,05 | 0 | 0 | 40 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 361 | 7 | 1,98 | 6,47 | 0 | 0 | 354 | 00:00 |
CIVITA | 560 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0 | 0 | 560 | 00:00 |
DELTA | 55 | -2 | -3,19 | 46,80 | 0 | 0 | 56 | 00:00 |
DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
DMKER | 40 | 0 | 0,50 | 2,44 | 0 | 0 | 40 | 00:00 |
DUNAHOUSE | 1 150 | -10 | -0,86 | 27,14 | 0 | 0 | 1 160 | 00:00 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 260 | -2 | -0,76 | 2,85 | 0 | 0 | 262 | 00:00 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 22 | 1 | 4,76 | 219,01 | 0 | 0 | 21 | 00:00 |
EPROLIUSIA | 1 400 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0 | 0 | 1 400 | 00:00 |
ESENSE | 1 030 | -70 | -6,36 | 0,72 | 0 | 0 | 1 100 | 00:00 |
ETFBUXOTP | 3 891 | -59 | -1,48 | 11,36 | 0 | 0 | 3 949 | 00:00 |
ETFCETOPOTP | 15 | 0 | 0,41 | 0,08 | 0 | 0 | 14 | 00:00 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 740 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 020 | 00:00 |
FUTURAQUA | 14 | -1 | -4,23 | 0,14 | 0 | 0 | 14 | 00:00 |
GLIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180 | 00:00 |
GLOSTER | 640 | 12 | 1,91 | 0,01 | 0 | 0 | 628 | 00:00 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 600 | 00:00 |
GRANIT | 13 700 | -300 | -2,14 | 13,22 | 0 | 0 | 14 000 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 13 | 0 | 1,53 | 0,04 | 0 | 0 | 13 | 00:00 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
KERMANNIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
MASTERPLAST | 2 710 | -40 | -1,45 | 21,43 | 0 | 0 | 2 750 | 00:00 |
MBHBANK | 5 880 | 0 | 0,00 | 4,38 | 0 | 0 | 5 880 | 00:00 |
MBHJB | 818 | -4 | -0,49 | 11,32 | 0 | 0 | 822 | 00:00 |
MEGAKRAN | 5 | 0 | -1,84 | 5,15 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
MOL | 2 898 | 8 | 0,28 | 696,24 | 0 | 0 | 2 890 | 00:00 |
MTELEKOM | 1 870 | 16 | 0,86 | 633,48 | 0 | 0 | 1 854 | 00:00 |
MULTIHOME | 5 | 0 | -1,96 | 0,57 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
NAP | 1 230 | 10 | 0,82 | 0,12 | 0 | 0 | 1 220 | 00:00 |
NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 540 | 00:00 |
NAVIGATOR | 95 | -7 | -6,86 | 1,48 | 0 | 0 | 102 | 00:00 |
NORDGENERAL | 10 | -1 | -5,00 | 0,10 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
NUTEX | 17 | 0 | -2,35 | 5,19 | 0 | 0 | 17 | 00:00 |
O3PNRS | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
OPUS | 546 | -6 | -1,09 | 171,19 | 0 | 0 | 552 | 00:00 |
ORMESTER | 380 | -14 | -3,55 | 0,04 | 0 | 0 | 394 | 00:00 |
OTP | 29 350 | -340 | -1,15 | 12 958,28 | 0 | 0 | 29 690 | 00:00 |
PANNERGY | 1 690 | 5 | 0,30 | 25,74 | 0 | 0 | 1 685 | 00:00 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 180 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 100 | 00:00 |
RABA | 1 850 | -50 | -2,63 | 46,88 | 0 | 0 | 1 900 | 00:00 |
RICHTER | 10 050 | -350 | -3,37 | 2 291,44 | 0 | 0 | 10 400 | 00:00 |
SPLUS | 12 | 0 | 1,67 | 0,01 | 0 | 0 | 12 | 00:00 |
STRT | 1 030 | 0 | 0,00 | 0,16 | 0 | 0 | 1 030 | 00:00 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55 000 | 00:00 |
UBM | 1 180 | -140 | -10,61 | 2,03 | 0 | 0 | 1 320 | 00:00 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 10 | 0 | -0,51 | 5,34 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17 380 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 316 | 00:00 |
WABERERS | 5 060 | -100 | -1,94 | 44,65 | 0 | 0 | 5 160 | 00:00 |
ZWACK | 31 600 | -100 | -0,32 | 2,34 | 0 | 0 | 31 700 | 00:00 |
Friss hírek
-
Történelmi lépés: Magyarország az eddigi legnagyobb nyugati gázszerződését kötötte meg
Tízéves stratégiai gázkereskedelmi megállapodást kötött a Shell Energy és az MVM Csoport gázkereskedő cége 2026-tól évi 200 millió köbméter földgáz szállításáról. -
Pillanatok alatt válnak értéktelenné ezek a több millió dolláros kriptovaluták
Nap mint nap dőlnek be befektetők az 1000 százalékos növekedéseknek, amelyek szempillantás alatt válnak értéktelenné. -
Nemzetközi díjat nyert a BÉT
A „CEE's Best Exchange for Financial Literacy", azaz a Közép- és Kelet-Európa legjobb pénzügyi edukációs tőzsdéje kategóriában kapott elismerést a Budapesti Értéktőzsde.
- Történelmi lépés: Magyarország az eddigi legnagyobb nyugati gázszerződését kötötte meg
- Pillanatok alatt válnak értéktelenné ezek a több millió dolláros kriptovaluták
- Nemzetközi díjat nyert a BÉT
- Pörög az Otthon Start, de több ezer megfizethető új lakás hiányzik a piacról
- Ursula von der Leyen: Európa harcban áll, nagyobb nyomást kell helyezni Oroszországra
- Keleti irányból berepülő drónokat lőttek le Lengyelország légterében
- Hol tart a Deep Tech világ? Tudományos innovációk a reflektorfényben
- Budapesten találkozik a Deep Tech világ krémje
- Nem jött be a sokkterápia? A patthelyzet újabb felvonása Franciaországban
- Megbukott El Salvador bitcoin-stratégiája?
- Szélvédőre költözik a jövő képernyője
- A 4iG új fejezetet nyit a védelmi iparban és a Rába történetében
- Korszakváltás a teniszben: búcsú Federer, Nadal és Djokovic nagy hármasától
- Nem enyhül az árnyomás, tartja magát az infláció
- Aranylemez és világsikerek – A Mandoki név az egész világon visszhangzik
- A klímaváltozást megszenvedhetik a napelemek is
- Történelmi lépés a 4iG-től, felvásárolják a Rábát
- Ez a bor- és whiskey-készítők aduásza - Világhírűek a zempléni tölgyből készült hordók
- Ki az igazi győztese a Google kontra Amerika pernek?
- Pörgetik a Tiktokot, közben több százezret spórolnak meg a kuponokkal
- Berobbant az Otthon Start – Félő, hogy nem lesz elég szakember a felújításokhoz