Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 1 830 | 0 | 0,00 | 37,76 | 0 | 0 | 1 830 | 00:00 |
AKKO | 284 | -2 | -0,70 | 0,40 | 0 | 0 | 286 | 00:00 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 5 460 | -40 | -0,73 | 8,93 | 0 | 0 | 5 500 | 00:00 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 306 | -4 | -1,29 | 0,26 | 0 | 0 | 310 | 00:00 |
ANY | 8 120 | 40 | 0,49 | 18,40 | 0 | 0 | 8 080 | 00:00 |
APPENINN | 785 | 5 | 0,64 | 4,79 | 0 | 0 | 780 | 00:00 |
ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 244 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 162 | 0 | 0,00 | 4,83 | 0 | 0 | 162 | 00:00 |
BET | 7 400 | 0 | 0,00 | 4,59 | 0 | 0 | 7 400 | 00:00 |
BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BIF | 414 | -12 | -2,82 | 3,56 | 0 | 0 | 426 | 00:00 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 359 | 0 | 0,00 | 0,25 | 0 | 0 | 359 | 00:00 |
CIVITA | 555 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0 | 0 | 555 | 00:00 |
DELTA | 62 | 0 | 0,00 | 8,00 | 0 | 0 | 62 | 00:00 |
DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
DMKER | 32 | -1 | -1,83 | 0,20 | 0 | 0 | 33 | 00:00 |
DUNAHOUSE | 972 | 2 | 0,21 | 7,21 | 0 | 0 | 970 | 00:00 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 243 | 3 | 1,25 | 0,24 | 0 | 0 | 240 | 00:00 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 8 | 0 | -0,65 | 7,14 | 0 | 0 | 8 | 00:00 |
EPROLIUSIA | 1 090 | -210 | -16,15 | 0,87 | 0 | 0 | 1 300 | 00:00 |
ESENSE | 955 | -40 | -4,02 | 1,20 | 0 | 0 | 995 | 00:00 |
ETFBUXOTP | 3 890 | -8 | -0,21 | 6,42 | 0 | 0 | 3 898 | 00:00 |
ETFCETOPOTP | 14 | 0 | -0,36 | 0,08 | 0 | 0 | 15 | 00:00 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 650 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 810 | 00:00 |
FUTURAQUA | 16 | 0 | 2,63 | 0,07 | 0 | 0 | 15 | 00:00 |
GLIA | 120 | 0 | 0,00 | 0,51 | 0 | 0 | 120 | 00:00 |
GLOSTER | 640 | 0 | 0,00 | 0,16 | 0 | 0 | 640 | 00:00 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 600 | 00:00 |
GRANIT | 12 200 | 200 | 1,67 | 1,82 | 0 | 0 | 12 000 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 13 | 0 | 2,72 | 0,01 | 0 | 0 | 13 | 00:00 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
KERMANNIT | 520 | -10 | -1,89 | 0,33 | 0 | 0 | 530 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
MASTERPLAST | 2 830 | -10 | -0,35 | 14,42 | 0 | 0 | 2 840 | 00:00 |
MBHBANK | 6 120 | 200 | 3,38 | 0,26 | 0 | 0 | 5 920 | 00:00 |
MBHJB | 816 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0 | 0 | 816 | 00:00 |
MEGAKRAN | 5 | 0 | -4,05 | 2,50 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
MOL | 3 080 | 8 | 0,26 | 972,05 | 0 | 0 | 3 072 | 00:00 |
MTELEKOM | 1 760 | -2 | -0,11 | 537,64 | 0 | 0 | 1 762 | 00:00 |
MULTIHOME | 5 | 1 | 11,90 | 0,11 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 210 | 00:00 |
NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 600 | 00:00 |
NAVIGATOR | 94 | 4 | 4,44 | 0,33 | 0 | 0 | 90 | 00:00 |
NORDGENERAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
NUTEX | 17 | 0 | 0,00 | 0,23 | 0 | 0 | 17 | 00:00 |
OPUS | 590 | 6 | 1,03 | 48,04 | 0 | 0 | 584 | 00:00 |
ORMESTER | 388 | 28 | 7,78 | 0,02 | 0 | 0 | 360 | 00:00 |
OTP | 28 460 | -200 | -0,70 | 3 351,25 | 0 | 0 | 28 660 | 00:00 |
OXOTECH | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
PANNERGY | 1 530 | 0 | 0,00 | 2,51 | 0 | 0 | 1 530 | 00:00 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 180 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 500 | 00:00 |
RABA | 1 430 | 20 | 1,42 | 2,99 | 0 | 0 | 1 410 | 00:00 |
RICHTER | 10 410 | 130 | 1,26 | 1 597,79 | 0 | 0 | 10 280 | 00:00 |
SPLUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 00:00 |
STRT | 980 | 0 | 0,00 | 0,96 | 0 | 0 | 980 | 00:00 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46 000 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 300 | 00:00 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 8 | 0 | 2,74 | 2,97 | 0 | 0 | 7 | 00:00 |
VIG | 17 560 | 120 | 0,69 | 0,35 | 0 | 0 | 17 440 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 290 | 00:00 |
WABERERS | 5 100 | 0 | 0,00 | 5,72 | 0 | 0 | 5 100 | 00:00 |
ZWACK | 34 600 | 100 | 0,29 | 3,47 | 0 | 0 | 34 500 | 00:00 |
Friss hírek
-
"A hanyatlás korát éljük" – Batta András, a Magyar Zene Háza igazgatója a Nap Vendége
Batta András zenetörténészt, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatóját Szatmári Róbert kérdezte. A beszélgetésben szó esik a Zeneakadémia helyzetéről, arról, miért lenne szükséges egy management-szemléletű vezetés az intézmény élére és arról, mi kapcsolja össze a Magyar Zene Házát, mint sikeres kezdeményezést a buddhizmussal. -
Eldőlt a Gellért Fürdő sorsa
Októberben bezár a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda. -
- Eldőlt a Gellért Fürdő sorsa
- Háborúban Thaiföld és Kambodzsa: a határvonalak újrahúzásáig harcolnak?
- Magyar királyi koronázás élhető át Pozsonyban a hétvégén
- Újra a diákokért versenyeznek a bankok
- Akár 1000 forinttal is drágulhat a cigaretta – jön az uniós adóemelés
- Olasz Renátó rendezőként debütál a 31. Szarajevói Filmfesztiválon
- Kolera Lengyelországban: mi a protokoll, ha Magyarországon is megjelenik?