| Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
| 4IG | 1 882 | -43 | -2,23 | 142,76 | 0 | 0 | 1 925 | 00:00 |
| AKKO | 232 | -4 | -1,69 | 1,32 | 0 | 0 | 236 | 00:00 |
| AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ALTEO | 3 500 | 90 | 2,64 | 5,79 | 0 | 0 | 3 410 | 00:00 |
| ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
| ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
| AMIXA | 238 | -6 | -2,46 | 0,15 | 0 | 0 | 244 | 00:00 |
| ANY | 7 020 | -50 | -0,71 | 62,69 | 0 | 0 | 7 070 | 00:00 |
| APPENINN | 557 | -1 | -0,18 | 0,10 | 0 | 0 | 558 | 00:00 |
| ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 210 | 00:00 |
| AUTOWALLIS | 143 | 1 | 0,35 | 1,29 | 0 | 0 | 142 | 00:00 |
| BET | 11 900 | 400 | 3,48 | 1,30 | 0 | 0 | 11 500 | 00:00 |
| BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BIF | 270 | 9 | 3,45 | 0,87 | 0 | 0 | 261 | 00:00 |
| BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
| CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 18 | 00:00 |
| CIGPANNONIA | 317 | 3 | 0,96 | 0,08 | 0 | 0 | 314 | 00:00 |
| CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 348 | 00:00 |
| COOLKLIMA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DELTA | 49 | 1 | 1,35 | 5,62 | 0 | 0 | 48 | 00:00 |
| DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DMKER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31 | 00:00 |
| DUNAHOUSE | 1 295 | 15 | 1,17 | 0,55 | 0 | 0 | 1 280 | 00:00 |
| EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
| ENEFI | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 212 | 00:00 |
| ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| EPDUFERR | 6 | 0 | 6,00 | 2,30 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 190 | 00:00 |
| ESENSE | 864 | 38 | 4,60 | 0,14 | 0 | 0 | 826 | 00:00 |
| ETFBUXOTP | 5 456 | 7 | 0,13 | 58,92 | 0 | 0 | 5 449 | 00:00 |
| ETFCETOPOTP | 20 | 0 | 0,89 | 0,16 | 0 | 0 | 20 | 00:00 |
| FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
| FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 640 | 00:00 |
| FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 900 | 00:00 |
| FUTURAQUA | 9 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
| GLIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 115 | 00:00 |
| GLOSTER | 570 | 5 | 0,89 | 9,74 | 0 | 0 | 565 | 00:00 |
| GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 580 | 00:00 |
| GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 750 | 00:00 |
| GRANIT | 8 780 | -120 | -1,35 | 4,96 | 0 | 0 | 8 900 | 00:00 |
| GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| GSPARK | 15 | 0 | -0,65 | 0,04 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
| KERMANNIT | 6 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
| MASTERPLAST | 2 750 | 0 | 0,00 | 16,25 | 0 | 0 | 2 750 | 00:00 |
| MBHBANK | 2 800 | 160 | 6,06 | 164,20 | 0 | 0 | 2 640 | 00:00 |
| MBHJB | 491 | 1 | 0,20 | 2,80 | 0 | 0 | 490 | 00:00 |
| MEGAKRAN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 00:00 |
| METMAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| MOL | 4 076 | 76 | 1,90 | 3 272,00 | 0 | 0 | 4 000 | 00:00 |
| MTELEKOM | 2 650 | -20 | -0,75 | 545,89 | 0 | 0 | 2 670 | 00:00 |
| MULTIHOME | 2 | 0 | 9,09 | 0,52 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
| NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 470 | 00:00 |
| NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 740 | 00:00 |
| NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 00:00 |
| NORDGENERAL | 6 | 0 | 0,00 | 0,33 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| NUTEX | 13 | 0 | 0,37 | 1,04 | 0 | 0 | 13 | 00:00 |
| O3PNRS | 8 | -1 | -5,88 | 0,03 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
| OPUS | 375 | 0 | 0,00 | 15,38 | 0 | 0 | 375 | 00:00 |
| ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 424 | 00:00 |
| OTP | 45 800 | -620 | -1,34 | 10 787,19 | 0 | 0 | 46 420 | 00:00 |
| PANNERGY | 2 420 | 40 | 1,68 | 2,83 | 0 | 0 | 2 380 | 00:00 |
| PENSUM | 2 260 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 260 | 00:00 |
| PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
| PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
| POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 600 | 00:00 |
| RABA | 2 420 | -65 | -2,62 | 10,28 | 0 | 0 | 2 485 | 00:00 |
| RICHTER | 12 090 | 90 | 0,75 | 854,82 | 0 | 0 | 12 000 | 00:00 |
| SPLUS | 14 | 0 | 1,41 | 0,04 | 0 | 0 | 14 | 00:00 |
| STRT | 865 | -20 | -2,26 | 0,38 | 0 | 0 | 885 | 00:00 |
| SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55 000 | 00:00 |
| UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 940 | 00:00 |
| UPLAZA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
| VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VERTIKAL | 10 | 0 | 2,06 | 1,56 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
| VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23 050 | 00:00 |
| VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 270 | 00:00 |
| WABERERS | 4 650 | -150 | -3,12 | 611,29 | 0 | 0 | 4 800 | 00:00 |
| ZWACK | 38 500 | -300 | -0,77 | 3,55 | 0 | 0 | 38 800 | 00:00 |
Friss hírek
-
Nagy várakozások előzik meg a tengerentúli tőzsdei számokat
Jövő héten felpörög a gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban. -
Sokat bukhat az állam sofőrhiány miatt
A magyar fuvarozói piacon 8-10 ezer gépjárművezető hiányzik, ami nagyjából 8-10 százalékos munkaerőhiányt jelent. -
Emmer László: „A fotográfia lényege a találkozás”
Emmer László, a hazai portréfotózás egyik meghatározó alakja, a divatvilág kreált valóságától távolodva talált rá saját hangjára az emberi arc és a tekintet őszinte megörökítésében.
- Nagy várakozások előzik meg a tengerentúli tőzsdei számokat
- Sokat bukhat az állam sofőrhiány miatt
- Emmer László: „A fotográfia lényege a találkozás”
- Magyar világújdonság: AI figyeli a koraszülött babákat
- Harcban a bajnoki címért: a dobogót veszi célba a bajnokságban Molnár Martin
- A 4iG vezére a húsz legbefolyásosabb magyar között
- Rejtett veszély a közelünkben? Továbbra sincs országos terv