Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 1 852 | -8 | -0,43 | 87,52 | 1 850 | 1 856 | 1 860 | 12:13 |
AKKO | 318 | -10 | -3,05 | 5,69 | 318 | 326 | 328 | 11:22 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 5 800 | 80 | 1,40 | 20,27 | 5 800 | 5 840 | 5 720 | 11:46 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 318 | -22 | -6,47 | 0,01 | 318 | 338 | 340 | 11:05 |
ANY | 6 300 | 0 | 0,00 | 6,26 | 6 280 | 6 300 | 6 300 | 11:31 |
APPENINN | 732 | 9 | 1,24 | 66,65 | 732 | 738 | 723 | 12:07 |
ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 250 | 260 | 258 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 159 | 3 | 1,92 | 1,85 | 158 | 159 | 156 | 12:09 |
BET | 7 800 | 0 | 0,00 | 0,39 | 7 650 | 7 800 | 7 800 | 10:22 |
BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 | 00:00 |
BIF | 480 | -12 | -2,44 | 0,41 | 476 | 480 | 492 | 12:14 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 939 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 | 46 | 49 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 328 | -3 | -0,91 | 2,87 | 328 | 332 | 331 | 11:06 |
CIVITA | 660 | 55 | 9,09 | 0,22 | 510 | 660 | 605 | 09:27 |
DELTA | 56 | 1 | 0,91 | 1,73 | 56 | 56 | 55 | 11:24 |
DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
DMKER | 30 | 0 | 0,00 | 0,04 | 30 | 30 | 30 | 09:47 |
DUNAHOUSE | 982 | -28 | -2,77 | 4,18 | 982 | 998 | 1 010 | 11:48 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 222 | 228 | 226 | 00:00 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 4 | 0 | 9,52 | 3,08 | 4 | 4 | 4 | 12:05 |
EPROLIUSIA | 1 500 | 200 | 15,38 | 0,01 | 1 300 | 1 500 | 1 300 | 09:03 |
ESENSE | 910 | -60 | -6,19 | 0,48 | 910 | 940 | 970 | 12:08 |
ETFBUXOTP | 3 588 | 2 | 0,06 | 12,76 | 3 532 | 3 588 | 3 586 | 11:55 |
ETFCETOPOTP | 13 | 0 | 0,47 | 0,01 | 13 | 13 | 13 | 11:49 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 570 | 1 770 | 1 600 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 850 | 2 160 | 2 080 | 00:00 |
FUTURAQUA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 16 | 16 | 00:00 |
GLIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
GLOSTER | 786 | -2 | -0,25 | 0,03 | 766 | 786 | 788 | 09:46 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 500 | 9 000 | 00:00 |
GRANIT | 13 550 | -100 | -0,73 | 6,43 | 13 550 | 13 700 | 13 650 | 12:09 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 12 | 0 | 3,33 | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 10:27 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
KERMANNIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 340 | 530 | 498 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
MASTERPLAST | 2 410 | 0 | 0,00 | 14,30 | 2 400 | 2 410 | 2 410 | 11:34 |
MBHBANK | 5 580 | 0 | 0,00 | 2,11 | 5 580 | 5 860 | 5 580 | 10:30 |
MBHJB | 820 | 0 | 0,00 | 0,06 | 808 | 820 | 820 | 10:34 |
MEGAKRAN | 4 | 0 | 2,56 | 0,04 | 4 | 4 | 4 | 11:33 |
MOL | 3 010 | -14 | -0,46 | 704,51 | 3 008 | 3 010 | 3 024 | 12:13 |
MTELEKOM | 1 714 | 20 | 1,18 | 386,84 | 1 712 | 1 714 | 1 694 | 12:10 |
MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 | 7 | 00:00 |
NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 070 | 1 060 | 00:00 |
NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 560 | 2 580 | 2 580 | 00:00 |
NAVIGATOR | 82 | 5 | 6,54 | 0,07 | 80 | 88 | 77 | 09:00 |
NORDGENERAL | 11 | 0 | 0,00 | 0,06 | 11 | 12 | 11 | 10:16 |
NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
NUTEX | 19 | -1 | -3,61 | 0,34 | 19 | 19 | 19 | 11:49 |
OPUS | 570 | -3 | -0,52 | 86,21 | 567 | 570 | 573 | 12:09 |
ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 358 | 390 | 386 | 00:00 |
OTP | 26 470 | -50 | -0,19 | 1 560,90 | 26 430 | 26 470 | 26 520 | 12:10 |
OXOTECH | 10 | 0 | 1,59 | 0,00 | 9 | 10 | 9 | 11:00 |
PANNERGY | 1 440 | 10 | 0,70 | 0,09 | 1 430 | 1 440 | 1 430 | 11:35 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 820 | 2 320 | 2 320 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 300 | 11 600 | 10 300 | 00:00 |
RABA | 1 595 | 5 | 0,31 | 0,19 | 1 555 | 1 595 | 1 590 | 12:03 |
RICHTER | 10 920 | 40 | 0,37 | 560,92 | 10 920 | 10 930 | 10 880 | 12:14 |
SPLUS | 13 | 0 | -0,79 | 0,00 | 13 | 13 | 13 | 09:57 |
STRT | 1 000 | -40 | -3,85 | 0,86 | 1 000 | 1 050 | 1 040 | 11:54 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 55 500 | 200 000 | 53 500 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 200 | 1 250 | 1 240 | 00:00 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 7 | 0 | 0,69 | 0,20 | 7 | 7 | 7 | 10:13 |
VIG | 16 720 | 200 | 1,21 | 0,02 | 0 | 0 | 16 520 | 09:04 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 246 | 298 | 300 | 00:00 |
WABERERS | 4 360 | 40 | 0,93 | 1,47 | 4 360 | 4 380 | 4 320 | 11:15 |
ZWACK | 30 400 | 0 | 0,00 | 0,18 | 30 100 | 30 500 | 30 400 | 09:19 |
Friss hírek
-
Itt az idő, hogy szezonális zöldségeket fogyasszunk
Most már tényleg csak pár hét, és érkeznek a piacokra a már talajban nevelkedett zöldségek, majd gyümölcsök. -
Ellentmondó trendek: a vámháború is lesújthat a munkaerőpiacra
Leginkább a szolgáltató szektornak köszönhető, hogy a KSH legfrissebb munkaerőpiaci jelentése viszonylag kedvező számokat hozott – mondta a Trend FM-nek a K&H vezető elemzője. -
Hamarosan rajtol a 100 éves Tour de Hongrie
21 csapat, 5 szakasz, mintegy 900 kilométer – így néz ki a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny főbb számokban. A rajt május 14-én lesz Budapesten a Gellért téren, a befutó pedig Esztergomban a Bazilikánál.
- A vártnál nagyobb lett az Alphabet negyedéves bevétele és nyeresége
- Megérkeztek a KSH adatai, 14 ezerrel emelkedett a munkanélküliek száma
- Üzleti sztorik és angyalbefektetők: az innovatív kkv-kat várja a HunBAN eseménye
- Erre is szükség lenne a fővárosi személyhajózásban
- Súlyos fagykárok a gyümölcsösökben – Veszélyben az idei termés
- Ötcsillagos butikhoteltől a mobilitásig – Így is fenntarthatóbban közlekedhetünk
- Jelentős forgalmi változások várhatóak a VII. kerületi bulinegyedben